广元市重点监测农产品价格表(资博农副2021-8-21)
日期:2021年8月21日产地或市场:资博农副产品股份有限公司
品 名 | 产地批发市场批发价格 | 城区市场参考价 | |
冬白菜 | 0.60 | 2.00--3.00 | |
白萝卜 | 0.70 | 2.00--3.00 | |
胡萝卜 | 1.20 | 2.00--4.00 | |
西红柿 | 2.20 | 4.00--5.00 | |
土豆 | 0.90 | 2.00--3.00 | |
菜椒 | 2.00 | 4.00--5.00 | |
线椒(尖椒) | 2.50 | 4.00--5.00 | |
莲花白 | 0.60 | 1.00--3.00 | |
莴笋 | 1.20 | 3.00--4.00 | |
黄瓜 | 1.50 | 4.00--6.00 | |
香菇 | 5.00 | 8.00--9.00 | |
平菇 | 4.00 | 7.00--8.00 | |
水果 | 香蕉
| 2.30 | 4.00--5.50 |
苹果 | 3.00 | 4.00--6.00 |
本表中单位为:元/500克(1斤);规格等级为新鲜中等。